ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМИНАЛЬНЫЙ ПРОХОД |
---|---|---|
ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА «АЛЬТЕЗА «АЛЬФА» С ПРИВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ | 15-200 |
ВОДОПРОВОД, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ | НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА «АЛЬТЕЗА «БЕТА» ЦЕЛЬНОЦИНКОВАННАЯ С РЕЗЬБОВЫМ ИЛИ ГРУВЛОК СОЕДИНЕНИЕМ К ОЦИНКОВАННОМУ ТРУБОПРОВОДУ НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА «АЛЬТЕЗА «БЕТА» ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РЕЗЬБОВЫМ, ГРУВЛОК ИЛИ ПРИВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ К НЕРЖАВЕЮЩЕМУ ТРУБОПРОВОДУ | 15-50 — РЕЗЬБА 65-200 — ФЛАНЕЦ 25-200 — «ГРУВЛОК» |
Артикул | Номинальный проход | ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, ºС | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, МПА (КГС/СМ2, БАР) | Масса | Тип присоединения: |
Альтеза.А.Н.О.1.6.15 | DN15 | 150 | 1.6 (16) | 2,98 | сварка |
Альтеза.А.Н.О.1.6.20 | DN20 | 2,05 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.25 | DN25 | 2,43 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.32 | DN32 | 2,98 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.40 | DN40 | 3,01 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.50 | DN50 | 5,12 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.65 | DN65 | 6,71 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.80 | DN80 | 7,45 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.100 | DN100 | 8,54 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.125 | DN125 | 11,22 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.150 | DN150 | 13,74 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.1.6.200 | DN200 | 25,35 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.15 | DN15 | 2.5 (25) | 2,98 | сварка | |
Альтеза.А.Н.О.2.5.20 | DN20 | 2,05 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.25 | DN25 | 2,43 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.32 | DN32 | 2,98 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.40 | DN40 | 3,01 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.50 | DN50 | 5,12 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.65 | DN65 | 6,71 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.80 | DN80 | 7,45 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.100 | DN100 | 8,54 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.125 | DN125 | 11,22 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.150 | DN150 | 13,74 | сварка | ||
Альтеза.А.Н.О.2.5.200 | DN200 | 25,35 | сварка |
Артикул | Номинальный проход | ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, ºС | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, МПА (КГС/СМ2, БАР) | Масса | Тип присоединения: |
Альтеза.B.Н.О.1.6.15 | DN15 | 150 | 1.6 (16) | 2,98 | резьба |
Альтеза.B.Н.О.1.6.20 | DN20 | 2,05 | резьба | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.25 | DN25 | 2,43 | резьба/грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.32 | DN32 | 2,98 | резьба/грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.40 | DN40 | 3,01 | резьба/грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.50 | DN50 | 5,12 | резьба/грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.65 | DN65 | 6,71 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.80 | DN80 | 7,45 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.100 | DN100 | 8,54 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.125 | DN125 | 11,22 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.150 | DN150 | 13,74 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.1.6.200 | DN200 | 25,35 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.15 | DN15 | 2.5 (25) | 2,98 | резьба | |
Альтеза.B.Н.О.2.5.20 | DN20 | 2,05 | резьба | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.25 | DN25 | 2,43 | резьба/грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.32 | DN32 | 2,98 | резьба/грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.40 | DN40 | 3,01 | резьба/грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.50 | DN50 | 5,12 | резьба/грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.65 | DN65 | 6,71 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.80 | DN80 | 7,45 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.100 | DN100 | 8,54 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.125 | DN125 | 11,22 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.150 | DN150 | 13,74 | грувлок | ||
Альтеза.B.Н.О.2.5.200 | DN200 | 25,35 | грувлок |
Техническое пособие «Альтеза»: «Сильфонные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения. Неподвижные опоры»
Скачать