Программа автоматической расстановки компенсаторов и неподвижных опор марки «Альтеза»
Онлайн версияРекомендации АВОК 6.4.2-2021 "Компенсаторы сильфонные и опоры для внутренних инженерных систем"
СкачатьТехническое пособие «Альтеза»: «Сильфонные компенсаторы и неподвижные опоры «Альтеза»»
СкачатьКаталог «Альтеза» семейств "Revit"
СкачатьТиповые схемы расстановки компенсаторов и неподвижных опор «Альтеза» на стояках систем отопления и водоснабжения.
№ Схемы | Модель сильфонного компенсатора, Ду стояка, наличие врезок на стояке | Просмотр |
---|---|---|
1. | Расстановка компенсаторов "Альтеза "Альфа" Ду15-40мм на вертикальных трубопроводах систем отопления (как с поэтажными врезками, так и без). | Просмотр |
2. | Расстановка компенсаторов "Альтеза "Альфа" Ду50-150мм на стояках отопления (без поэтажных врезок). | Просмотр |
3. | Расстановка компенсаторов "Альтеза "Альфа" Ду50-150мм на стояках отопления (с поэтажными врезками). | Просмотр |
4. | Расстановка компенсаторов "Альтеза "Бета" Ду15-40мм на стояках водоснабжения (как с поэтажными врезками, так и без). | Просмотр |
5. | Расстановка компенсаторов "Альтеза "Бета" Ду50-150мм на стояках водоснабжения (без поэтажных врезок). | Просмотр |
6. | Расстановка компенсаторов "Альтеза "Бета" Ду50-150мм (на стояках водоснабжения с поэтажными врезками). | Просмотр |
Типовые схемы крепления стояков систем отопления и водоснабжения, оснащенных компенсаторами «Альтеза».
№ Схемы | Модель сильфонного компенсатора, Ду стояка, наличие врезок на стояке | Просмотр |
---|---|---|
1. | Схема крепления стояка системы отопления, оснащенного компенсатором "Альтеза "Альфа" ДУ15-ДУ-250 | Просмотр |
2. | Схема крепления стояка системы водоснабжения, оснащенного компенсатором "Альтеза "Бета" ДУ15-ДУ-250 с резьбовым / фланцевым соединением. | Просмотр |
3. | Схема крепления стояка системы водоснабжения, оснащенного компенсатором "Альтеза "Бета" ДУ15-ДУ-250 с грувлок соединением. | Просмотр |
* По запросу Вы можете получить данные схемы в DWG формате.