Типовые схемы расстановки компенсаторов и неподвижных опор «Альтеза» на стояках систем отопления и водоснабжения.
| № схемы | Модель сильфонного компенсатора, Ду стояка, наличие врезок на стояке | Просмотр |
|---|---|---|
| 1. | Расстановка компенсаторов «Альтеза» «Альфа» Ду15-40мм на вертикальных трубопроводах систем отопления (как с поэтажными врезками, так и без) | Посмотреть схему |
| 2. | Расстановка компенсаторов «Альтеза» «Альфа» Ду50-150мм на стояках отопления (без поэтажных врезок). | Посмотреть схему |
| 3. | Расстановка компенсаторов «Альтеза» «Альфа» Ду50-150мм на стояках отопления (с поэтажными врезками). | Посмотреть схему |
| 4. | Расстановка компенсаторов «Альтеза» «Бета» Ду15-40мм на стояках водоснабжения (как с поэтажными врезками, так и без). | Посмотреть схему |
| 5. | Расстановка компенсаторов «Альтеза» «Бета» Ду50-150мм на стояках водоснабжения (без поэтажных врезок). | Посмотреть схему |
| 6. | Расстановка компенсаторов «Альтеза» «Бета» Ду50-150мм (на стояках водоснабжения с поэтажными врезками). | Посмотреть схему |
Типовые схемы крепления стояков систем отопления и водоснабжения, оснащенных компенсаторами «Альтеза».
| № схемы | Модель сильфонного компенсатора, Ду стояка, наличие врезок на стояке | Просмотр схем | Просмотр анимаций |
|---|---|---|---|
| 1. | Схема крепления стояка системы отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, оснащенного компенсатором, неподвижны и направляющими (скользящими) опорами "Альтеза "Альфа". | Посмотреть схему | Посмотреть анимацию процесса работы оборудования |
| 2. | Схема крепления стояка системы водоснабжения, оснащенного компенсатором, неподвижными и направляющими (скользящими) опорами "Альтеза "Бета" с грувлок соединением. | Посмотреть схему | Посмотреть анимацию процесса работы оборудования |
| 3. | Схемы крепления стояка системы водоснабжения, оснащенного компенсатором, неподвижными и направляющими (скользящими) опорами "АЛЬТЕЗА "БЕТА" с резьбовым соединением. | Посмотреть схему | Посмотреть анимацию процесса работы оборудования |
| 4. | Схемы горизонтального крепления труб системы отопления, теплоснабжения, водоснабжения и холодоснабжения, оснащенные компенсатором, неподвижными и направляющими (скользящими) опорами с рамными конструкциями "АЛЬТЕЗА". | Посмотреть схему | Посмотреть анимацию процесса работы оборудования |
| 5. | Схема крепления трубопровода с использованием роликовой опоры "АЛЬТЕЗА" в месте пересечения трубопроводом деформационного шва здания. | Посмотреть схему | Посмотреть анимацию процесса работы оборудования |
| 6. | Схема установки компенсатора антивибрационного сильфонного "АЛЬТЕЗА" вблизи выходного патрубка насосной установки. | Посмотреть схему | Посмотреть анимацию процесса работы оборудования |
* По запросу Вы можете получить данные схемы в DWG формате.
